產品中心

我司從設計、制造工藝、材料選用、生產和檢測設備、工裝、質量控制等方面來保證發電機達到國際名牌發電機的質量標準, 材料選用如包括冷軋硅鋼片和漆包線在內均從國內知名的供應廠家采購, 生產和檢測設備如繞線機可以有效地控制線圈繞制時漆包線的張力, 工裝如定子鐵心疊壓采用先進的漲胎以保證鐵心疊壓質量, 制造工藝如真空浸漆等工藝使繞組具有高強度的保護, 質量控制如過程控制等均嚴格按照ISO9001質量管理體系的要求來進行.SG系列發電機的產品性能和安裝尺寸符合IEC34.1/34.2/34.5,BS4999和5000,NEMA MG1.22,ISO8528.3,GB755等國際和國內認可標準,產品達到當代國際先進水平。 公司有一個“有責任心、有激情、有思想、有執行力、有學習力、有親和力”的***團隊,凝智聚心,致力于將公司發展成為“不但生產高品質產品,同時生產高尚精神和***文化”的***企業,將“凱威斯·KWISE”打造成為全球知名的中國發電機民族品牌。
型號 Model | 3Phases/50Hz/400V/PF=0.8 | 3Phases/60Hz/440V/PF=0.8 | ||||||
| 持續/40℃ | 備用/40℃ | 持續/40℃ | 備用/40℃ | |||||
| KW | KVA | KW | KVA | KW | KVA | KW | KVA | |
| KAL164A1 | 6.5 | 8.1 | 7 | 8.8 | 7.8 | 9.8 | 8.4 | 10.5 |
| KAL164B1 | 8.8 | 11 | 9.5 | 11.9 | 10.6 | 13.2 | 11.4 | 14.3 |
| KAL164C2 | 10.8 | 13.5 | 11.8 | 14.8 | 13 | 16.2 | 14.2 | 17.7 |
| KAL164D2 | 12.8 | 16 | 14 | 17.5 | 15.4 | 19.2 | 16.8 | 21 |
| KAL164E2 | 14 | 17.5 | 15.4 | 19.3 | 16.8 | 21 | 18.5 | 23.1 |
| KAL184A1 | 16 | 20 | 17.6 | 22 | 19.2 | 24 | 21.1 | 26.4 |
| KAL184B1 | 18 | 22.5 | 20 | 25 | 21.6 | 27 | 24 | 30 |
| KAL184C2 | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 24 | 30 | 26.4 | 33 |
| KAL184D2 | 22 | 27.5 | 24.8 | 31 | 26.4 | 33 | 29.8 | 37.2 |
| KAL184E3 | 25 | 31.25 | 28 | 35 | 30 | 37.5 | 33.6 | 42 |
| KAL184F4 | 28 | 35 | 31 | 38.75 | 33.6 | 42 | 37.2 | 46.5 |
| KAL184G4 | 30 | 37.5 | 33 | 41.25 | 36 | 45 | 39.6 | 49.5 |
| KAL184H5 | 32 | 40 | 35 | 43.8 | 38.4 | 48 | 42 | 52.5 |
| KAL184K5 | 34 | 42.5 | 37.4 | 46.8 | 40.8 | 51 | 44.9 | 56.1 |
| KAL224A1 | 32 | 40 | 35.2 | 44 | 38.4 | 48 | 42.2 | 52.8 |
| KAL224B1 | 34 | 42.5 | 37.4 | 46.8 | 40.8 | 51 | 44.9 | 56.1 |
| KAL224C1 | 40 | 50 | 44 | 55 | 48 | 60 | 52.8 | 66 |
| KAL224D2 | 45 | 56.3 | 49.5 | 61.9 | 54 | 67.6 | 59.4 | 74.4 |
| KAL224E2 | 50 | 62.5 | 55 | 68.8 | 60 | 75 | 66 | 82.5 |
| KAL224F3 | 54 | 67.5 | 59.4 | 74.3 | 64.8 | 81 | 71.3 | 89.1 |
| KAL224G3 | 58 | 72.5 | 65 | 81.3 | 69.6 | 87 | 76.5 | 95.7 |
| KAL224H4 | 64 | 80 | 70 | 87.5 | 76.8 | 96 | 84.5 | 105.6 |
| KAL224K4 | 68 | 85 | 75 | 93.8 | 81.6 | 102 | 89.8 | 112.2 |
| KAL224L5 | 75 | 93.8 | 82.5 | 103.1 | 90 | 112.5 | 99 | 123.8 |
| KAL224M5 | 80 | 100 | 88 | 110 | 96 | 120 | 106 | 132 |
| KAL274A1 | 80 | 100 | 88 | 110 | 96 | 120 | 106 | 132 |
| KAL274B2 | 90 | 112.5 | 99 | 123.75 | 108 | 135 | 119 | 149 |
| KAL274C2 | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 120 | 150 | 132 | 165 |
| KAL274D3 | 112 | 140 | 122 | 152.5 | 134 | 168 | 147 | 185 |
| KAL274E3 | 120 | 150 | 132 | 165 | 144 | 180 | 158 | 198 |
| KAL274F4 | 128 | 160 | 140 | 175 | 154 | 192 | 169 | 211 |
| KAL274G4 | 140 | 175 | 154 | 192.5 | 168 | 210 | 185 | 231 |
| KAL274H5 | 150 | 187.5 | 165 | 206.25 | 180 | 225 | 198 | 248 |
| KAL274K5 | 160 | 200 | 176 | 220 | 192 | 240 | 211 | 264 |
| KAL274L6 | 180 | 225 | 196 | 245 | 216 | 270 | 238 | 297 |
| KAL274M7 | 200 | 250 | 220 | 275 | 240 | 300 | 264 | 330 |
| KAL314A1 | 200 | 250 | 220 | 275 | 240 | 300 | 264 | 330 |
| KAL314B1 | 220 | 275 | 242 | 303 | 264 | 330 | 290 | 363 |
| KAL314C2 | 240 | 300 | 264 | 330 | 288 | 360 | 305 | 381 |
| KAL314D2 | 250 | 313 | 275 | 344 | 300 | 375 | 330 | 413 |
| KAL314E2 | 260 | 325 | 286 | 358 | 312 | 390 | 343 | 429 |
| KAL314F3 | 280 | 350 | 308 | 385 | 336 | 420 | 370 | 462 |
| KAL314G3 | 300 | 375 | 330 | 413 | 360 | 450 | 396 | 495 |
| KAL314H4 | 320 | 400 | 352 | 440 | 384 | 480 | 422 | 528 |
| KAL314K5 | 360 | 450 | 396 | 495 | 432 | 540 | 474 | 593 |
| KAL354A1 | 360 | 450 | 396 | 495 | 432 | 540 | 475 | 594 |
| KAL354B1 | 400 | 500 | 440 | 550 | 480 | 600 | 528 | 660 |
| KAL354C2 | 450 | 563 | 495 | 619 | 540 | 676 | 594 | 744 |
| KAL354D3 | 480 | 600 | 528 | 660 | 576 | 720 | 634 | 792 |
| KAL354E3 | 500 | 625 | 550 | 688 | 600 | 750 | 660 | 825 |
| KAL354F4 | 540 | 675 | 594 | 743 | 648 | 810 | 713 | 891 |
| KAL354G4 | 560 | 700 | 616 | 770 | 672 | 840 | 739 | 924 |
| KAL354H5 | 600 | 750 | 660 | 825 | 720 | 900 | 792 | 990 |
| KAL404A1 | 600 | 750 | 660 | 825 | 700 | 875 | 770 | 963 |
| KAL404B1 | 640 | 800 | 704 | 880 | 740 | 925 | 814 | 1018 |
| KAL404C2 | 728 | 910 | 792 | 990 | 850 | 1063 | 935 | 1169 |
| KAL404D2 | 800 | 1000 | 869 | 1088 | 930 | 1163 | 1023 | 1279 |
| KAL404E3 | 900 | 1125 | 990 | 1238 | 1050 | 1313 | 1155 | 1444 |
| KAL404F3 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1160 | 1450 | 1276 | 1595 |
| KAL404G4 | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | 1280 | 1600 | 1408 | 1760 |
| KAL404H4 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 1400 | 1750 | 1540 | 1925 |
| KAL454A1 | 1120 | 1400 | 1232 | 1540 | 1260 | 1575 | 1386 | 1733 |
| KAL454B1 | 1250 | 1563 | 1375 | 1719 | 1400 | 1750 | 1540 | 1925 |
| KAL454C2 | 1350 | 1688 | 1485 | 1857 | 1520 | 1900 | 1672 | 2090 |
| KAL454D2 | 1520 | 1900 | 1672 | 2090 | 1700 | 2125 | 1870 | 2338 |
| KAL454E3 | 1650 | 2063 | 1815 | 2269 | 1830 | 2288 | 2013 | 2517 |
| KAL454F4 | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 |
| KAL454G5 | 1900 | 2375 | 2090 | 2610 | 2110 | 2635 | 2320 | 2900 |
| KAL454H5 | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 2222 | 2777 | 2444 | 3055 |
廣泛應用于工礦企業、通信、部隊、港口、高速公路、鐵路、賓館、學校、商場等場所,是理想的應急備用電源設備。