產品中心

1500RPM
50HZ
400V/230V
0.8
支持多功能定制
送貨上門,本地服務,工程師現場指導安裝調試和教學
全國咨詢服務電話
立即咨詢沃爾沃(Volvo)公司是瑞典最大的工業企業,有120多年歷史,是世界上歷史最悠久的發動機制造廠商之一;至今為止其引擎產量已達100萬臺以上,并廣泛應用于汽車、工程機械、輪船等的動力部分,它更是發電機組的理想動力。
柴油發動機(帶全部附件、三濾、電氣系統)·無刷交流發電機·鋼結構底座·風扇水箱冷卻系統·法蘭盤連軸器·24V啟動馬達和充電電機·空氣濾清器、柴油濾清器、機油濾清器·機載式控制屏·MCCB空氣保護開關·24V啟動電瓶與電池線·機組減震器·工業用高效消音器·隨機技術文件原廠保修卡機組使用手冊發動機使用手冊發電機使用手冊機組測試報告產品合格證。
| 沃爾沃柴油發電機組參數(50Hz) | ||||||||
| 機組功率 (kw) | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑*行程(mm) | 排氣量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機組尺寸mm L×W×H | 機組重量 kg |
| 80 | 144 | TAD550GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 213 | 2100*700*1450 | 1030 |
| 90 | 162 | TAD551GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 214 | 2100*960*1450 | 1150 |
| 112 | 201.6 | TAD750GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 214 | 2200*1000*1450 | 1200 |
| 128 | 230.4 | TAD751GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 215 | 2500*1020*1450 | 1500 |
| 160 | 288 | TAD752GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 213 | 2520*1060*1530 | 1700 |
| 180 | 324 | TAD753GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 216 | 2550*1060*1530 | 1800 |
| 200 | 360 | TAD754GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 204 | 2600*1100*1530 | 1950 |
| 220 | 396 | TAD1351GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 204 | 2600*1100*1530 | 1950 |
| 280 | 504 | TAD1352GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 3100*1150*1600 | 2550 |
| 300 | 540 | TAD1354GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 3100*1150*1600 | 2650 |
| 320 | 576 | TAD1354GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 3100*1150*1600 | 2750 |
| 350 | 630 | TAD1355GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 199 | 3100*1150*1600 | 3050 |
| 400 | 720 | TAD1350GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 200 | 3200*1150*1880 | 3300 |
| 440 | 792 | TAD1651GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 199 | 3200*1150*1880 | 3400 |
| 480 | 864 | TAD1652GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 201 | 3300*1150*1880 | 3500 |
| 500 | 900 | TWD1653GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 199 | 3350*1350*1950 | 3600 |
| 550 | 990 | TWD1653GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 199 | 3400*1350*2000 | 3700 |
1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400V/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。
2.發電機組可以根據客戶需要,選用利萊森瑪、無錫斯坦福、上海馬拉松等知名品牌。
3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
廣泛應用于工礦企業、通信、部隊、港口、高速公路、鐵路、賓館、學校、商場等場所,是理想的應急備用電源設備。