產(chǎn)品中心

1500RPM
50HZ
400V/230V
0.8
支持多功能定制
送貨上門,本地服務(wù),工程師現(xiàn)場指導(dǎo)安裝調(diào)試和教學(xué)
全國咨詢服務(wù)電話
立即咨詢上柴東風(fēng)柴油發(fā)電機組是我公司選用中國馳名品牌上海柴油機股份有限公司生產(chǎn)的東風(fēng)系列135柴油機配置品牌發(fā)電機而成。135系列柴油機是我國開發(fā)較早、使用較為廣泛的機型,上柴發(fā)電機組技術(shù)成熟,零配件易購、功率范圍大。有直列4缸、6缸;V型12缸,功率40KW-500KW。能滿足不同用戶的需求,優(yōu)良的動力性、經(jīng)濟性、低廉的運行成本和全國連鎖的三包及配件供應(yīng),使它深受用戶的青睞。
| 輸出功率 | 電流 | 發(fā)動機型號 | 缸數(shù) | 缸徑*行程 | 排氣量 | 機油容量 | 燃油消耗率 | 長*寬*高 | 機組重量 |
| 50 | 90 | SC4H95D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 204 | 1900*800*1200 | 950 |
| 75 | 135 | SC4H115D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 204 | 1900*860*1200 | 1000 |
| 100 | 180 | SC4H160D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 198 | 2060*900*1200 | 1100 |
| 120 | 216 | SC4H180D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 198 | 2100*900*1200 | 1350 |
| 132 | 237.6 | SC7H220D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 17.5 | 195 | 2400*950*1350 | 1700 |
| 150 | 270 | SC7H230D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 17.5 | 193 | 2400*940*1350 | 1700 |
| 170 | 306 | SC7H250D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 17.5 | 193 | 2600*950*1500 | 1800 |
| 180 | 324 | SC8D280D2 | 6 | 114*135 | 8.27 | 19 | 200 | 2600*1050*1420 | 1800 |
| 200 | 360 | SC9D310D2 | 6 | 114*144 | 8.82 | 19 | 200 | 2650*1050*1420 | 1750 |
| 220 | 396 | SC9D340D2 | 6 | 114*144 | 8.82 | 25 | 198 | 2650*1050*1600 | 1800 |
| 250 | 450 | SC13G355D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 41 | 205 | 3000*1150*1650 | 2400 |
| 450 | SC13G420D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 41 | 205 | 3100*1250*1700 | 2460 | |
| 300 | 540 | SC12E460D2 | 6 | 128*153 | 11.8 | 41 | 192 | 3100*1150*1700 | 2570 |
| 320 | 576 | SC15G500D2 | 6 | 135*165 | 14.16 | 41 | 205 | 3100*1250*1650 | 2600 |
| 350 | 630 | SC15G500D2 | 6 | 135*165 | 14.16 | 41 | 205 | 3150*1250*1650 | 2800 |
| 400 | 720 | SC25G610D2 | 12 | 135*150 | 25.8 | 65 | 205 | 3500*1500*2100 | 3850 |
| 450 | 810 | SC25G690D2 | 12 | 135*155 | 25.8 | 65 | 205 | 3500*1500*2100 | 3900 |
| 500 | 900 | SC27G755D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 65 | 205 | 3560*1500*2000 | 4000 |
| 550 | 990 | SC27G830D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 65 | 205 | 3650*1500*1950 | 4100 |
| 600 | 1080 | SC27G900D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 65 | 205 | 3700*1500*2150 | 4165 |
| 660 | 1188 | SC33W990D2 | 6 | 180*215 | 32.8 | 75 | 205 | 4400*1700*2150 | 6200 |
| 800 | 1440 | SC33W1150D2 | 6 | 180*215 | 32.8 | 75 | 205 | 4430*1830*2350 | 6500 |
| 輸出功率 | 電流 | 發(fā)動機型 | 缸數(shù) | 缸徑*行程 | 排氣量 | 機油容量 | 燃油消耗率 | 長*寬*高 | 機組重量 |
| KW | (A) | (mm) | (L) | (L) | (g/kw.h) | (mm) | (Kg) | ||
| 50 | 90 | 4HTAA4.3-G31 | 4 | 105*124 | 4.3 | 13 | 192 | 1800*730*1300 | 800 |
| 60 | 108 | 4HTAA4.3-G32 | 4 | 105*124 | 4.3 | 13 | 192 | 1800*730*1300 | 800 |
| 75 | 135 | 4HTAA4.3-G33 | 4 | 105*124 | 4.3 | 13 | 192 | 1900*800*1300 | 900 |
| 80 | 144 | 4HTAA4.3-G34 | 4 | 105*124 | 4.3 | 13 | 192 | 2000*800*1300 | 950 |
| 100 | 180 | 4HTAA4.3-G35 | 4 | 105*124 | 4.3 | 13 | 192 | 2100*850*1300 | 1000 |
| 120 | 216 | 4HTAA4.3-G36 | 4 | 105*124 | 4.3 | 13 | 192 | 2100*850*1300 | 1000 |
| 120 | 216 | 6HTAA6.5-G31 | 6 | 105*124 | 6.5 | 17.5 | 192 | 2300*850*1300 | 1300 |
| 140 | 252 | 6HTAA6.5-G32 | 6 | 105*124 | 6.5 | 17.5 | 192 | 2300*850*1300 | 1300 |
| 150 | 270 | 6HTAA6.5-G35 | 6 | 105*124 | 6.5 | 17.5 | 192 | 2300*850*1300 | 1300 |
| 160 | 288 | 6HTAA6.5-G33 | 6 | 105*124 | 6.5 | 17.5 | 192 | 2300*850*1300 | 1300 |
| 180 | 324 | 6HTAA6.5-G34 | 6 | 105*124 | 6.5 | 17.5 | 192 | 2500*890*1400 | 1600 |
| 180 | 324 | 6DTAA8.9-G31 | 6 | 114×144 | 8.82 | 25 | 192 | 2500*890*1400 | 2270 |
| 200 | 360 | 6DTAA8.9-G32 | 6 | 114×144 | 8.82 | 25 | 192 | 2500*890*1400 | 2300 |
| 220 | 396 | 6DTAA8.9-G33 | 6 | 114×144 | 8.82 | 25 | 192 | 2500*890*1400 | 2300 |
| 250 | 450 | 6DTAA8.9-G34 | 6 | 114×144 | 8.82 | 25 | 192 | 2600*1090*1500 | 2500 |
| 280 | 504 | 6ETAA11.8-G32 | 6 | 128*153 | 11.8 | 41 | 190 | 3000*1250*1800 | 2650 |
| 300 | 540 | 6ETAA11.8-G33 | 6 | 128*153 | 11.8 | 41 | 190 | 3000*1250*1800 | 3000 |
| 320 | 576 | 6ETAA11.8-G31 | 6 | 128*153 | 11.8 | 41 | 190 | 3000*1250*1800 | 3000 |
| 360 | 648 | 6ETAA12.8-G32 | 6 | 130*161 | 12.8 | 36 | 224 | 3000*1250*1800 | 3000 |
| 400 | 720 | 6ETAA12.8-G31 | 6 | 130*161 | 12.8 | 36 | 208 | 3000*1250*1800 | 3000 |
| 450 | 810 | 6KTAA25-G311 | 6 | 170*185 | 25.18 | 70 | 201 | 3300*1400*1900 | 3600 |
| 450 | 810 | 6KTAA25-G36 | 6 | 170*185 | 25.18 | 70 | 203 | 3500*1500*1950 | 4000 |
| 500 | 900 | 6KTAA25-G35 | 6 | 170*185 | 25.18 | 70 | 200 | 3500*1500*2000 | 4200 |
| 520 | 936 | 6KTAA25-G310 | 6 | 170*185 | 25.18 | 70 | 202 | 3600*1600*2000 | 4300 |
| 550 | 990 | 6KTAA25-G34 | 6 | 170*185 | 25.18 | 70 | 200 | 3800*1600*2100 | 4500 |
| 550 | 990 | 6KTAA25-G39 | 6 | 170*185 | 25.18 | 70 | 204 | 3800*1600*2100 | 4500 |
| 600 | 1080 | 6KTAA25-G33 | 6 | 170*185 | 25.18 | 70 | 200 | 4000*1650*2150 | 4600 |
| 600 | 1080 | 6KTAA25-G38 | 6 | 170*185 | 25.18 | 70 | 208 | 4000*1650*2150 | 4600 |
| 640 | 1152 | 6KTAA25-G32 | 6 | 170*185 | 25.18 | 70 | 200 | 4200*1650*2200 | 4800 |
| 700 | 1260 | 6KTAA25-G31 | 6 | 170*185 | 25.18 | 70 | 195 | 4300*1700*2250 | 4800 |
| 800 | 1440 | 6WTAA35-G32 | 6 | 186*215 | 35.1 | 100 | 200 | 4600*1750*2350 | 6800 |
| 880 | 1584 | 6WTAA35-G31 | 6 | 186*215 | 35.1 | 100 | 200 | 4600*1750*2350 | 6900 |
1.以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2.發(fā)電機組可以根據(jù)客戶需要,選用無錫斯坦福、上海馬拉松、利萊森瑪?shù)戎放啤?/p>
3.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
廣泛應(yīng)用于工礦企業(yè)、通信、部隊、港口、高速公路、鐵路、賓館、學(xué)校、商場等場所,是理想的應(yīng)急備用電源設(shè)備。