產品中心

福建凱威斯發電機有限公司是中國航天科工集團旗下航天工業發展股份有限公司全資控股公司,是航天發展旗下以研發、生產、銷售和服務為一體的專業化發電機生產企業。公司于1955年開始生產專業發電機,有60多年的發電機生產歷史,是生產專業發電機的生產廠家。公司產品自1963年起開始大量配套柴油發電機組、移動電源、方艙電站等發電設備提供給部隊各個軍種。產品以其優越的性能被選為中國三大衛星發射基地主電源、南極中山站主電源和神舟飛船系列測控主電源,凱威斯擁有超過30000平方米廠房和先進的生產制造設備。
我司從設計、制造工藝、材料選用、生產和檢測設備、工裝、質量控制等方面來保證發電機達到國際名牌發電機的質量標準, 材料選用如包括冷軋硅鋼片和漆包線在內均從國內知名的供應廠家采購, 生產和檢測設備如繞線機可以有效地控制線圈繞制時漆包線的張力, 工裝如定子鐵心疊壓采用先進的漲胎以保證鐵心疊壓質量, 制造工藝如真空浸漆等工藝使繞組具有高強度的保護, 質量控制如過程控制等均嚴格按照ISO9001質量管理體系的要求來進行.SG系列發電機的產品性能和安裝尺寸符合IEC34.1/34.2/34.5,BS4999和5000,NEMA MG1.22,ISO8528.3,GB755等國際和國內認可標準,產品達到當代國際先進水平。 公司有一個“有責任心、有激情、有思想、有執行力、有學習力、有親和力”的優秀團隊,凝智聚心,致力于將公司發展成為“不但生產高品質產品,同時生產高尚精神和優秀文化”的優秀企業,將“凱威斯·KWISE”打造成為全球知名的中國發電機民族品牌。
| 型號 | 3Phases/50Hz/400V/PF=0.8 | 3Phases/60Hz/440V/PF=0.8 | ||||||
| 持續/40℃ | 備用/40℃ | 持續/40℃ | 備用/40℃ | |||||
| KW | KVA | KW | KVA | KW | KVA | KW | KVA | |
| S164G65B1 | 6.5 | 8.1 | 7 | 8.8 | 7.8 | 9.8 | 8.4 | 10.5 |
| S164G88B2 | 8.8 | 11 | 9.5 | 11.9 | 10.6 | 13.2 | 11.4 | 14.3 |
| S164G108B3 | 10.8 | 13.5 | 11.8 | 14.8 | 13 | 16.2 | 14.2 | 17.7 |
| S164G128C4 | 12.8 | 16 | 14 | 17.5 | 15.4 | 19.2 | 16.8 | 21 |
| S164G14C5 | 14 | 17.5 | 15.4 | 19.3 | 16.8 | 21 | 18.5 | 23.1 |
| S184G16C6 | 16 | 20 | 17.6 | 22 | 19.2 | 24 | 21.1 | 26.4 |
| S184G18D7 | 18 | 22.5 | 20 | 25 | 21.6 | 27 | 24 | 30 |
| S184G20D8 | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 24 | 30 | 26.4 | 33 |
| S184G22D9 | 22 | 27.5 | 24.8 | 31 | 26.4 | 33 | 29.8 | 37.2 |
| S184G25D10 | 25 | 31.25 | 28 | 35 | 30 | 37.5 | 33.6 | 42 |
| S184G28E11 | 28 | 35 | 31 | 38.75 | 33.6 | 42 | 37.2 | 46.5 |
| S184G30E12 | 30 | 37.5 | 33 | 41.25 | 36 | 45 | 39.6 | 49.5 |
| S184G32E13 | 32 | 40 | 35 | 43.8 | 38.4 | 48 | 42 | 52.5 |
| S224G32B1 | 32 | 40 | 35.2 | 44 | 38.4 | 48 | 42.2 | 52.8 |
| S224G34B2 | 34 | 42.5 | 37.4 | 46.8 | 40.8 | 51 | 44.9 | 56.1 |
| S224G40B3 | 40 | 50 | 44 | 55 | 48 | 60 | 52.8 | 66 |
| S224G45B4 | 45 | 56.3 | 49.5 | 61.9 | 54 | 67.6 | 59.4 | 74.4 |
| S224G50C5 | 50 | 62.5 | 55 | 68.8 | 60 | 75 | 66 | 82.5 |
| S224G54C6 | 54 | 67.5 | 59.4 | 74.3 | 64.8 | 81 | 71.3 | 89.1 |
| S224G58C7 | 58 | 72.5 | 65 | 81.3 | 69.6 | 87 | 76.5 | 95.7 |
| S224G64D8 | 64 | 80 | 70 | 87.5 | 76.8 | 96 | 84.5 | 105.6 |
| S224G68D9 | 68 | 85 | 75 | 93.8 | 81.6 | 102 | 89.8 | 112.2 |
| S224G75D10 | 75 | 93.8 | 82.5 | 103.1 | 90 | 112.5 | 99 | 123.8 |
| S274G80B1 | 80 | 100 | 88 | 110 | 96 | 120 | 106 | 132 |
| S274G90B2 | 90 | 112.5 | 99 | 123.75 | 108 | 135 | 119 | 149 |
| S274G100B3 | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 120 | 150 | 132 | 165 |
| S274G112C4 | 112 | 140 | 122 | 152.5 | 134 | 168 | 147 | 185 |
| S274G120C5 | 120 | 150 | 132 | 165 | 144 | 180 | 158 | 198 |
| S274G128C6 | 128 | 160 | 140 | 175 | 154 | 192 | 169 | 211 |
| S274G140C7 | 140 | 175 | 154 | 192.5 | 168 | 210 | 185 | 231 |
| S274G150D8 | 150 | 187.5 | 165 | 206.25 | 180 | 225 | 198 | 248 |
| S274G160D9 | 160 | 200 | 176 | 220 | 192 | 240 | 211 | 264 |
| S274G180E10 | 180 | 225 | 196 | 245 | 216 | 270 | 238 | 297 |
| S274G200E11 | 200 | 250 | 220 | 275 | 240 | 300 | 264 | 330 |
| S314G200D1 | 200 | 250 | 220 | 275 | 240 | 300 | 264 | 330 |
| S314G220D2 | 220 | 275 | 242 | 303 | 264 | 330 | 290 | 363 |
| S314G240D3 | 240 | 300 | 264 | 330 | 288 | 360 | 305 | 381 |
| S314G250D4 | 250 | 313 | 275 | 344 | 300 | 375 | 330 | 413 |
| S314G260D5 | 260 | 325 | 286 | 358 | 312 | 390 | 343 | 429 |
| S314G280D6 | 280 | 350 | 308 | 385 | 336 | 420 | 370 | 462 |
| S314G300D7 | 300 | 375 | 330 | 413 | 360 | 450 | 396 | 495 |
| S314G320E8 | 320 | 400 | 352 | 440 | 384 | 480 | 422 | 528 |
| S314G360E9 | 360 | 450 | 396 | 495 | 432 | 540 | 474 | 593 |
| S354G360D1 | 360 | 450 | 396 | 495 | 432 | 540 | 475 | 594 |
| S354G400D2 | 400 | 500 | 440 | 550 | 480 | 600 | 528 | 660 |
| S354G430D3 | 430 | 538 | 473 | 592 | 516 | 646 | 568 | 711 |
| S354G450D4 | 450 | 563 | 495 | 619 | 540 | 676 | 594 | 744 |
| S354G480D5 | 480 | 600 | 528 | 660 | 576 | 720 | 634 | 792 |
| S354G500D6 | 500 | 625 | 550 | 688 | 600 | 750 | 660 | 825 |
| S354G520E7 | 520 | 650 | 572 | 715 | 624 | 780 | 686 | 858 |
| S354G540E8 | 540 | 675 | 594 | 743 | 648 | 810 | 713 | 891 |
| S354G560E9 | 560 | 700 | 616 | 770 | 672 | 840 | 739 | 924 |
| S354G600E10 | 600 | 750 | 660 | 825 | 720 | 900 | 792 | 990 |
| S404G600D1 | 600 | 750 | 660 | 825 | 700 | 875 | 770 | 963 |
| S404G640D2 | 640 | 800 | 704 | 880 | 740 | 925 | 814 | 1018 |
| S404G728D3 | 728 | 910 | 792 | 990 | 850 | 1063 | 935 | 1169 |
| S404G800D4 | 800 | 1000 | 869 | 1088 | 930 | 1163 | 1023 | 1279 |
| S404G900D5 | 900 | 1125 | 990 | 1238 | 1050 | 1313 | 1155 | 1444 |
| S404G1000E6 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1160 | 1450 | 1276 | 1595 |
| S404G1100E7 | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | 1280 | 1600 | 1408 | 1760 |
| S404G1200E8 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 1400 | 1750 | 1540 | 1925 |
| S454G1120B1 | 1120 | 1400 | 1232 | 1540 | 1260 | 1575 | 1386 | 1733 |
| S454G1250B2 | 1250 | 1563 | 1375 | 1719 | 1400 | 1750 | 1540 | 1925 |
| S454G1350C3 | 1350 | 1688 | 1485 | 1857 | 1520 | 1900 | 1672 | 2090 |
| S454G1520C4 | 1520 | 1900 | 1672 | 2090 | 1700 | 2125 | 1870 | 2338 |
| S454G1650D5 | 1650 | 2063 | 1815 | 2269 | 1830 | 2288 | 2013 | 2517 |
| S454G1800D6 | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 |
| S454G1872E7 | 1872 | 2340 | 2059 | 2574 | 2080 | 2600 | 2288 | 2860 |
| S454G2000E8 | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 2222 | 2777 | 2444 | 3055 |
廣泛應用于工礦企業、通信、部隊、港口、高速公路、鐵路、賓館、學校、商場等場所,是理想的應急備用電源設備。